parent
							
								
									eb366343fe
								
							
						
					
					
						commit
						406a674be6
					
				| @ -0,0 +1,222 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: Минимум знаний по Python для сдачи ЕГЭ | ||||
| excerpt: Самый минимум команд, функций и методов которые необходимо знать для сдачи ЕГЭ по информатике | ||||
| date: '2023-09-18' | ||||
| tags: | ||||
|   - Информатика | ||||
|   - Программирование | ||||
|   - Python | ||||
|   - ЕГЭ | ||||
| --- | ||||
| 
 | ||||
| <TableOfContents> | ||||
| 
 | ||||
| - [Урок 1](#урок-1) | ||||
| 
 | ||||
| </TableOfContents> | ||||
| 
 | ||||
| Для успешной сдачи ЕГЭ по информатике необходимо знание как минимум следующие темы. | ||||
| 
 | ||||
| ## Python | ||||
| 
 | ||||
| ### list:  | ||||
| Тип данных, представляющий список элементов. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| my_list = [1, 2, 3] | ||||
| print(my_list)  # Вывод: [1, 2, 3] | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### for:  | ||||
| Оператор цикла, используется для итерации по элементам контейнера или последовательности. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| # пример | ||||
| 
 | ||||
| my_list = [1, 2, 3, 4, 5] | ||||
| 
 | ||||
| for item in my_list: | ||||
|     print(item) | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### range():  | ||||
| Функция, которая создает последовательность чисел в заданном диапазоне. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| # пример | ||||
| 
 | ||||
| for i in range(1, 6): | ||||
|     print(i) | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### or:  | ||||
| Логический оператор, возвращает True, если хотя бы одно из условий истинно. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| x = True | ||||
| y = False | ||||
| result = x or y | ||||
| print(result)  # Вывод: True | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### not:  | ||||
| Логический оператор, инвертирует значение логического выражения. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| x = True | ||||
| result = not x | ||||
| print(result)  # Вывод: False | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| ###  if:  | ||||
| Условный оператор, используется для выполнения кода, если определенное условие истинно. | ||||
| 
 | ||||
| ###  else:  | ||||
| Ветвь условного оператора if, выполняется, если условие в операторе if ложно. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| x = 3 | ||||
| if x > 5: | ||||
|     print("x больше 5") | ||||
| else: | ||||
|     print("x меньше или равно 5") | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### .append():  | ||||
| Метод списка, добавляющий элемент в конец списка. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| my_list = [1, 2, 3] | ||||
| my_list.append(4) | ||||
| print(my_list)  # Вывод: [1, 2, 3, 4] | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### bin():  | ||||
| Функция, преобразующая целое число в двоичную строку. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| x = 10 | ||||
| binary_representation = bin(x) | ||||
| print(binary_representation)  # Вывод: '0b1010' | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### map():  | ||||
| Функция для применения функции к каждому элементу последовательности. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| def square(x): | ||||
|     return x ** 2 | ||||
| 
 | ||||
| numbers = [1, 2, 3, 4] | ||||
| squared_numbers = map(square, numbers) | ||||
| print(list(squared_numbers))  # Вывод: [1, 4, 9, 16] | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### .split():  | ||||
| Метод строк, разделяющий строку на подстроки по заданному разделителю. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| sentence = "Это пример разделения строки на слова" | ||||
| words = sentence.split() | ||||
| print(words)  # Вывод: ['Это', 'пример', 'разделения', 'строки', 'на', 'слова'] | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### sum():  | ||||
| Функция, вычисляющая сумму элементов последовательности. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| numbers = [1, 2, 3, 4, 5] | ||||
| total = sum(numbers) | ||||
| print(total)  # Вывод: 15 | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### .count():  | ||||
| Метод списка, подсчитывающий количество вхождений заданного элемента. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| my_list = [1, 2, 2, 3, 2, 4] | ||||
| count_of_twos = my_list.count(2) | ||||
| print(count_of_twos)  # Вывод: 3 | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### .while:  | ||||
| Оператор цикла, выполняющий блок кода, пока условие истинно. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| count = 0 | ||||
| while count < 5: | ||||
|     print(count) | ||||
|     count += 1 | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### .replace():  | ||||
| Метод строк, заменяющий все вхождения одной подстроки другой. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| text = "Hello, World!" | ||||
| new_text = text.replace("Hello", "Hi") | ||||
| print(new_text)  # Вывод: "Hi, World!" | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### all():  | ||||
| Функция, проверяющая, что все элементы последовательности истинны в логическом контексте. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| numbers = [True, True, False] | ||||
| result = all(numbers) | ||||
| print(result)  # Вывод: False | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### break:  | ||||
| Оператор, прерывающий выполнение цикла и переходящий к следующей инструкции после цикла. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| for i in range(10): | ||||
|     if i == 5: | ||||
|         break | ||||
|     print(i) | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| ### f = open('1.txt'):  | ||||
| Открытие файла '1.txt' для работы с ним в Python. | ||||
| ### readline():  | ||||
| Метод файла, считывающий следующую строку из файла. | ||||
| 
 | ||||
| ```python | ||||
| 
 | ||||
| with open('1.txt', 'r') as file: | ||||
|     line = file.readline() | ||||
|     print(line) | ||||
| 
 | ||||
| ``` | ||||
| 
 | ||||
| [На главную](/) | ||||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue