parent
							
								
									9816bc83c1
								
							
						
					
					
						commit
						11944d0cc3
					
				| @ -0,0 +1,116 @@ | |||||||
|  | --- | ||||||
|  | title: Уроки по Microsoft Word | ||||||
|  | excerpt: Microsoft Word. Краткий курс по созданию реферата. | ||||||
|  | date: '2023-09-26' | ||||||
|  | tags: | ||||||
|  |   - Информатика | ||||||
|  |   - MS Word | ||||||
|  | --- | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <TableOfContents> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | - [Урок 1. Создание таблиц с поддержкой специальных возможностей](#урок-1) | ||||||
|  | - [Урок 2. Создание списков](#урок-2) | ||||||
|  | - [Урок 3. Иструменты распознования текстов](#урок-3) | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | </TableOfContents> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | # Урок - 1 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Создание таблице  | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ## Задание:  | ||||||
|  | #### Вам необходимо создать точную копию таблице из задния у себя в документе Microsoft Word | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [Пример таблице](/informatica/4_6/exercise.png). | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Текст | ||||||
|  |     > Спецификации процессоров компании Intel | ||||||
|  |     №	Название продукта	Состояние	Дата выпуска	Количество ядер	Максимальная тактовая частота в режиме Turbo	Базовая тактовая частота процессора	Кэш-память | ||||||
|  |     1	Intel® Core™ i9-13900H Processor	Launched	Q1'23	14	5,40 GHz	1,80 GHz	24 MB Intel® Smart Cache | ||||||
|  |     2	Intel® Core™ i9-13900HK Processor	Launched	Q1'23	14	5,40 GHz	1,80 GHz	24 MB Intel® Smart Cache | ||||||
|  |     3	Intel® Core™ i5-7260U	Launched	Q1'17	2	3,40 GHz	2,20 GHz	4 MB | ||||||
|  |     4	Intel® Core™ i5-7300U	Launched	Q1'17	4	3,50 GHz	2,50 GHz	6 MB | ||||||
|  |     5	Intel® Core™ i3-7020U	Discontinued	Q1'17	2	3,90 GHz	2,20 GHz	3 MB Intel® Smart Cache | ||||||
|  |     6	Intel® Core™ i3-7100H	Launched	Q1'17	2	3,00 GHz	2,20 GHz	3 MB Intel® Smart Cache  | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ## Видео инструкция | ||||||
|  | <Video | ||||||
|  |   src={`/informatica/4_6/video.mp4`} | ||||||
|  | /> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | # Урок - 2 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |  Создание списков **Маркированный**, **Нумерованный**, **Многоуровневый** | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ## Задание:  | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | * Вам необходимо создать заголовок документа и три списка **Маркированный**, **Нумерованный**, **Многоуровневый**.  | ||||||
|  | * Ниже приведен пример как должен выглядеть документ и его содержание. | ||||||
|  |   | ||||||
|  |   | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | * Текст | ||||||
|  |     > Маркированные и многоуровневые списки  | ||||||
|  |     Программа MS Word имеет в своем функционале следующие три списка:  | ||||||
|  |     Маркированный  | ||||||
|  |     Нумерованный  | ||||||
|  |     Многоуровневый  | ||||||
|  |     Состав системного блока:  | ||||||
|  |     Материнская плата  | ||||||
|  |     Процессор  | ||||||
|  |     Видеокарта  | ||||||
|  |     Оперативная память  | ||||||
|  |     Жесткий диск и SSD  | ||||||
|  |     Привод  | ||||||
|  |     Охлаждение  | ||||||
|  |     Блок питания  | ||||||
|  |     Процессоры Intel:  | ||||||
|  |     Intel Core i9-13900KS  | ||||||
|  |     Intel Xeon Platinum 8380  | ||||||
|  |     Intel Core i9-13900K  | ||||||
|  |     Intel Core i9-13900KF  | ||||||
|  |     Intel Core i9-13900F  | ||||||
|  |     Intel Xeon Platinum 8358  | ||||||
|  |     Intel Xeon W-3375  | ||||||
|  |     Intel Xeon Gold 6348  | ||||||
|  |     Socket процессора:  | ||||||
|  |     LGA1150  | ||||||
|  |     Intel Core i7-4790K  | ||||||
|  |     Intel Xeon E3-1285 v4  | ||||||
|  |     Intel Xeon E3-1285L v4  | ||||||
|  |     LGA1200  | ||||||
|  |     Intel Xeon W-1390P  | ||||||
|  |     Intel Xeon W-1370P  | ||||||
|  |     Intel Core i9-11900K  | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ## Видео инструкция | ||||||
|  | <Video | ||||||
|  |   src={`/informatica/4_5/video.mp4`} | ||||||
|  | /> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | # Урок - 3 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Преобразование отсканированных документов и изображений в редактируемые форматы Word, Pdf, Excel и Txt (простой текст) | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ## Задание:  | ||||||
|  | * Вам необходимо преобразовать отсканированный документ в форматы Word  | ||||||
|  | * Отформатировать преобразованный текст, согласно изначальному варианту | ||||||
|  |   | ||||||
|  |   | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [Скачать отсканированный документ](/informatica/4_7/exercise.jpg) | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [Распознавание текста (OCR). Онлайн](https://convertio.co/ru/ocr/) при помощи этого сайта можно перевести картинку в текст  | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | [Скачать преобразованный файл](/informatica/4_7/1675237437_unnamed-_30_.ocr.docx) этот файл выдал нам сайт после его перевода из картинки в текст | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ## Видео инструкция | ||||||
|  | <Video | ||||||
|  |   src={`/informatica/4_7/video.mp4`} | ||||||
|  | /> | ||||||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue